Bump test chart dependencies (#517)
Signed-off-by: github-actions[bot] <41898282+github-actions[bot]@users.noreply.github.com> Co-authored-by: marcofranssen <[email protected]>
This commit is contained in:
co-authored by
marcofranssen
parent
848f49199e
commit
f88e3d52a3
@@ -101,7 +101,7 @@ A Helm chart to install the SPIFFE OIDC discovery provider.
|
||||
| `telemetry.prometheus.nginxExporter.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `docker.io` |
|
||||
| `telemetry.prometheus.nginxExporter.image.repository` | The repository within the registry | `nginx/nginx-prometheus-exporter` |
|
||||
| `telemetry.prometheus.nginxExporter.image.pullPolicy` | The image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `telemetry.prometheus.nginxExporter.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `1.4.0` |
|
||||
| `telemetry.prometheus.nginxExporter.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `1.4.1` |
|
||||
| `telemetry.prometheus.nginxExporter.resources` | Resource requests and limits | `{}` |
|
||||
| `ingress.enabled` | Flag to enable ingress | `false` |
|
||||
| `ingress.className` | Ingress class name | `""` |
|
||||
@@ -117,7 +117,7 @@ A Helm chart to install the SPIFFE OIDC discovery provider.
|
||||
| `tests.bash.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `tests.bash.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/bash` |
|
||||
| `tests.bash.image.pullPolicy` | The image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `tests.bash.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2` |
|
||||
| `tests.bash.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e` |
|
||||
| `tests.toolkit.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `tests.toolkit.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/min-toolkit-debug` |
|
||||
| `tests.toolkit.image.pullPolicy` | The image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
|
||||
@@ -266,7 +266,7 @@ telemetry:
|
||||
registry: docker.io
|
||||
repository: nginx/nginx-prometheus-exporter
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
tag: "1.4.0"
|
||||
tag: "1.4.1"
|
||||
|
||||
## @param telemetry.prometheus.nginxExporter.resources [object] Resource requests and limits
|
||||
resources: {}
|
||||
@@ -332,7 +332,7 @@ tests:
|
||||
registry: cgr.dev
|
||||
repository: chainguard/bash
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
tag: latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2
|
||||
tag: latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e
|
||||
|
||||
toolkit:
|
||||
## @param tests.toolkit.image.registry The OCI registry to pull the image from
|
||||
|
||||
@@ -70,7 +70,7 @@ A Helm chart to install the SPIRE agent.
|
||||
| `fsGroupFix.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `fsGroupFix.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/bash` |
|
||||
| `fsGroupFix.image.pullPolicy` | The image pull policy | `Always` |
|
||||
| `fsGroupFix.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2` |
|
||||
| `fsGroupFix.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e` |
|
||||
| `fsGroupFix.resources` | Specify resource needs as per https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ | `{}` |
|
||||
| `keyManager.memory.enabled` | Enable the memory based Key Manager | `true` |
|
||||
| `nodeAttestor.k8sPSAT.enabled` | Enable PSAT k8s Node Attestor | `true` |
|
||||
@@ -114,7 +114,7 @@ A Helm chart to install the SPIRE agent.
|
||||
| `socketAlternate.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `socketAlternate.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/bash` |
|
||||
| `socketAlternate.image.pullPolicy` | The image pull policy | `Always` |
|
||||
| `socketAlternate.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2` |
|
||||
| `socketAlternate.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e` |
|
||||
| `socketAlternate.resources` | Specify resource needs as per https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ | `{}` |
|
||||
| `hostCert.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `hostCert.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/min-toolkit-debug` |
|
||||
|
||||
@@ -153,7 +153,7 @@ fsGroupFix:
|
||||
registry: cgr.dev
|
||||
repository: chainguard/bash
|
||||
pullPolicy: Always
|
||||
tag: latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2
|
||||
tag: latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e
|
||||
|
||||
## @param fsGroupFix.resources Specify resource needs as per https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/
|
||||
resources: {}
|
||||
@@ -280,7 +280,7 @@ socketAlternate:
|
||||
registry: cgr.dev
|
||||
repository: chainguard/bash
|
||||
pullPolicy: Always
|
||||
tag: latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2
|
||||
tag: latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e
|
||||
|
||||
## @param socketAlternate.resources Specify resource needs as per https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/
|
||||
resources: {}
|
||||
|
||||
@@ -434,7 +434,7 @@ In order to run Tornjak with simple HTTP Connection only, make sure you don't cr
|
||||
| `chown.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `chown.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/bash` |
|
||||
| `chown.image.pullPolicy` | The image pull policy | `Always` |
|
||||
| `chown.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2` |
|
||||
| `chown.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e` |
|
||||
| `chown.resources` | Specify resource needs as per https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ | `{}` |
|
||||
| `experimental.enabled` | Allow configuration of experimental features | `false` |
|
||||
| `experimental.cacheReloadInterval` | The amount of time between two reloads of the in-memory entry cache. | `5s` |
|
||||
@@ -447,5 +447,5 @@ In order to run Tornjak with simple HTTP Connection only, make sure you don't cr
|
||||
| `tests.bash.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `tests.bash.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/bash` |
|
||||
| `tests.bash.image.pullPolicy` | The image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `tests.bash.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2` |
|
||||
| `tests.bash.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e` |
|
||||
| `kubeConfigs` | Manage additional kubeconfig files to talk to external Kubernetes clusters | `{}` |
|
||||
|
||||
@@ -1098,7 +1098,7 @@ chown:
|
||||
registry: cgr.dev
|
||||
repository: chainguard/bash
|
||||
pullPolicy: Always
|
||||
tag: latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2
|
||||
tag: latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e
|
||||
|
||||
## @param chown.resources Specify resource needs as per https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/
|
||||
resources: {}
|
||||
@@ -1133,7 +1133,7 @@ tests:
|
||||
registry: cgr.dev
|
||||
repository: chainguard/bash
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
tag: latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2
|
||||
tag: latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e
|
||||
|
||||
## @param kubeConfigs [object] Manage additional kubeconfig files to talk to external Kubernetes clusters
|
||||
kubeConfigs: {}
|
||||
|
||||
@@ -101,4 +101,4 @@ port forwarding. See the chart NOTES output for more details.
|
||||
| `tests.bash.image.registry` | The OCI registry to pull the image from | `cgr.dev` |
|
||||
| `tests.bash.image.repository` | The repository within the registry | `chainguard/bash` |
|
||||
| `tests.bash.image.pullPolicy` | The image pull policy | `IfNotPresent` |
|
||||
| `tests.bash.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2` |
|
||||
| `tests.bash.image.tag` | Overrides the image tag whose default is the chart appVersion | `latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e` |
|
||||
|
||||
@@ -162,4 +162,4 @@ tests:
|
||||
registry: cgr.dev
|
||||
repository: chainguard/bash
|
||||
pullPolicy: IfNotPresent
|
||||
tag: latest@sha256:fb4c3c56b5ee3ec5b60e7ff7c3a3bbd16cd3e0aabdc7906415457e061048f5d2
|
||||
tag: latest@sha256:b3a24feb9793b991fac76e87125632f11e568bef620a552f88569c4df1c2b72e
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user